Plan d'occupation 1er étage
Occupation des locaux
Bureaux | Superficie | Occupation |
---|---|---|
8 | 20.38 m² | P&M FROZEN |
9 | 21.10 m² | OCTOGO |
10 | 12.60 m² | NI-CR |
11 | 20.72 m² | LD2D |
12 | 21.10 m² | OCTOGO |
13 | 21.10 m² | OCTOGO |
14 | 21.10 m² | MA SANTE ASSUR' |
15 | 20.72 m² | DATA LEGAL DRIVE |
16 | 21.10 m² | ACCANTE |
17 | 21.10 m² | ISO RH |
18 | 12.60 m² | RENOLAB EXPERT |
19 | 20.83 m² | BLUE WHALE COMPANY |
20 | 17.17 m² | BLUE WHALE COMPANY |
21 | 19.61 m² | DATA LEGAL DRIVE |
22 | 24.65 m² | DATA LEGAL DRIVE |
